| Period | # Person | Nightly | Weekend | Weekly | Monthly |
| | | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] |
| Sep 06, 2008 to Sep 13, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1170.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Sep 06, 2008 to Oct 04, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3498.00 /
0.00 |
| Sep 13, 2008 to Nov 29, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 776.00 /
0.00 | 3104.00 /
0.00 |
| Nov 08, 2008 to Dec 06, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3105.00 /
0.00 |
| Nov 15, 2008 to Dec 13, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3106.00 /
0.00 |
| Nov 22, 2008 to Dec 20, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3107.00 /
0.00 |
| Nov 29, 2008 to Apr 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 794.00 /
0.00 | 3036.00 /
0.00 |
| Mar 14, 2009 to Apr 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3163.00 /
0.00 |
| Mar 21, 2009 to Apr 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3290.00 /
0.00 |
| Mar 28, 2009 to Apr 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3417.00 /
0.00 |
| Apr 04, 2009 to May 02, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 921.00 /
0.00 | 3544.00 /
0.00 |
| Apr 11, 2009 to May 09, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3554.00 /
0.00 |
| Apr 18, 2009 to May 16, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3563.00 /
0.00 |
| Apr 25, 2009 to May 23, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3572.00 /
0.00 |
| May 02, 2009 to May 23, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 931.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| May 02, 2009 to May 30, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3815.00 /
0.00 |
| May 09, 2009 to Jun 06, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4049.00 /
0.00 |
| May 16, 2009 to Jun 13, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4282.00 /
0.00 |
| May 23, 2009 to Jun 27, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1164.00 /
0.00 | 4516.00 /
0.00 |
| Jun 06, 2009 to Jul 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4577.00 /
0.00 |
| Jun 13, 2009 to Jul 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4868.00 /
0.00 |
| Jun 20, 2009 to Jul 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5293.00 /
0.00 |
| Jun 27, 2009 to Jul 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5718.00 /
0.00 |
| Jun 27, 2009 to Jul 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1225.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jul 04, 2009 to Aug 01, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6083.00 /
0.00 |
| Jul 04, 2009 to Jul 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1456.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jul 11, 2009 to Aug 22, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1589.00 /
0.00 | 6216.00 /
0.00 |
| Aug 01, 2009 to Aug 29, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6083.00 /
0.00 |
| Aug 08, 2009 to Sep 05, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5718.00 /
0.00 |
| Aug 15, 2009 to Sep 12, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5354.00 /
0.00 |
| Aug 22, 2009 to Sep 19, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4686.00 /
0.00 |
| Aug 22, 2009 to Aug 29, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1456.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Aug 29, 2009 to Sep 26, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4152.00 /
0.00 |
| Aug 29, 2009 to Sep 12, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1225.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Sep 05, 2009 to Oct 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3721.00 /
0.00 |
| Sep 12, 2009 to Oct 10, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3290.00 /
0.00 |
| Sep 12, 2009 to Sep 26, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 921.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Sep 19, 2009 to Oct 17, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3163.00 /
0.00 |
| Sep 26, 2009 to Apr 03, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 794.00 /
0.00 | 3036.00 /
0.00 |
| Mar 13, 2010 to Apr 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3163.00 /
0.00 |
| Mar 20, 2010 to Apr 17, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3290.00 /
0.00 |
| Mar 27, 2010 to Apr 24, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3417.00 /
0.00 |
| Apr 03, 2010 to May 01, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 921.00 /
0.00 | 3544.00 /
0.00 |
| Apr 10, 2010 to May 08, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3554.00 /
0.00 |
| Apr 17, 2010 to May 15, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3563.00 /
0.00 |
| Apr 24, 2010 to May 22, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3572.00 /
0.00 |
| May 01, 2010 to May 29, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 931.00 /
0.00 | 3581.00 /
0.00 |
| May 08, 2010 to Jun 05, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3815.00 /
0.00 |
| May 15, 2010 to Jun 12, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4049.00 /
0.00 |
| May 22, 2010 to Jun 19, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4282.00 /
0.00 |
| May 29, 2010 to Jun 26, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1164.00 /
0.00 | 4516.00 /
0.00 |
| Jun 05, 2010 to Jul 03, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4577.00 /
0.00 |
| Jun 12, 2010 to Jul 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4868.00 /
0.00 |
| Jun 19, 2010 to Jul 17, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5293.00 /
0.00 |
| Jun 26, 2010 to Jul 24, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5718.00 /
0.00 |
| Jun 26, 2010 to Jul 03, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1225.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jul 03, 2010 to Jul 31, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6083.00 /
0.00 |
| Jul 03, 2010 to Jul 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1456.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jul 10, 2010 to Aug 21, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1589.00 /
0.00 | 6216.00 /
0.00 |
| Jul 31, 2010 to Aug 28, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6083.00 /
0.00 |
| Aug 07, 2010 to Sep 04, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5718.00 /
0.00 |
| Aug 14, 2010 to Sep 11, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5354.00 /
0.00 |
| Aug 21, 2010 to Sep 18, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4686.00 /
0.00 |
| Aug 21, 2010 to Aug 28, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1456.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Aug 28, 2010 to Sep 25, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4152.00 /
0.00 |
| Aug 28, 2010 to Sep 11, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1225.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Sep 04, 2010 to Oct 02, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3721.00 /
0.00 |
| Sep 11, 2010 to Sep 25, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 921.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Sep 11, 2010 to Oct 09, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3290.00 /
0.00 |
| Sep 18, 2010 to Oct 16, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3163.00 /
0.00 |
| Sep 25, 2010 to Nov 20, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 794.00 /
0.00 | 3036.00 /
0.00 |
| * | | Tax and Fees not included | | ** | | [Std/Add] = Standard Rate / Additional Rate | | *** | |
Additional fees may apply
Booking fee: 30 USD Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Sep-04-08 to Jul-03-09 Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Aug-29-09 to Jul-02-10 Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Aug-28-10 to Nov-26-10 Parking: , Included in the price. Local tax: 0.65 EUR per person/day, Payable in resort. Bed linen (initial supply): 8.00 EUR per person, Optional in resort. Towels: 4.00 EUR per person, Optional in resort. Breakage deposit in cash or by credit card: 250.00 EUR fixed price, Payable in resort. |
|