| Period | # Person | Nightly | Weekend | Weekly | Monthly |
| | | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] |
| Sep 06, 2008 to Sep 13, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 692.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Sep 06, 2008 to Nov 29, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2769.00 /
0.00 |
| Sep 13, 2008 to Nov 29, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 692.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Nov 08, 2008 to Dec 06, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2693.00 /
0.00 |
| Nov 15, 2008 to Dec 13, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2616.00 /
0.00 |
| Nov 22, 2008 to Dec 20, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2539.00 /
0.00 |
| Nov 29, 2008 to Dec 20, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 615.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Nov 29, 2008 to Dec 27, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3198.00 /
0.00 |
| Dec 06, 2008 to Jan 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3792.00 /
0.00 |
| Dec 13, 2008 to Jan 10, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4220.00 /
0.00 |
| Dec 20, 2008 to Dec 27, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1352.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 20, 2008 to Jan 17, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4649.00 /
0.00 |
| Dec 27, 2008 to Jan 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1209.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 27, 2008 to Jan 24, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4341.00 /
0.00 |
| Jan 03, 2009 to Jan 31, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1044.00 /
0.00 | 4176.00 /
0.00 |
| Jan 10, 2009 to Feb 07, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4385.00 /
0.00 |
| Jan 17, 2009 to Feb 14, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4594.00 /
0.00 |
| Jan 24, 2009 to Feb 21, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4902.00 /
0.00 |
| Jan 31, 2009 to Feb 28, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5209.00 /
0.00 |
| Jan 31, 2009 to Feb 14, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1253.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Feb 07, 2009 to Mar 07, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5022.00 /
0.00 |
| Feb 14, 2009 to Mar 14, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4836.00 /
0.00 |
| Feb 14, 2009 to Feb 28, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1352.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Feb 21, 2009 to Mar 21, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4099.00 /
0.00 |
| Feb 28, 2009 to Mar 28, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3363.00 /
0.00 |
| Feb 28, 2009 to Mar 14, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1066.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Mar 07, 2009 to Apr 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2912.00 /
0.00 |
| Mar 14, 2009 to Apr 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 615.00 /
0.00 | 2462.00 /
0.00 |
| Mar 28, 2009 to Apr 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2649.00 /
0.00 |
| Apr 04, 2009 to May 02, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2835.00 /
0.00 |
| Apr 11, 2009 to May 09, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3022.00 /
0.00 |
| Apr 18, 2009 to Jul 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 802.00 /
0.00 | 3209.00 /
0.00 |
| Jun 13, 2009 to Jul 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3440.00 /
0.00 |
| Jun 20, 2009 to Jul 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3671.00 /
0.00 |
| Jun 27, 2009 to Jul 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3901.00 /
0.00 |
| Jul 04, 2009 to Aug 22, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1033.00 /
0.00 | 4132.00 /
0.00 |
| Aug 01, 2009 to Aug 29, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3901.00 /
0.00 |
| Aug 08, 2009 to Sep 05, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3671.00 /
0.00 |
| Aug 15, 2009 to Sep 12, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3440.00 /
0.00 |
| Aug 22, 2009 to Nov 28, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 802.00 /
0.00 | 3209.00 /
0.00 |
| Nov 07, 2009 to Dec 05, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3022.00 /
0.00 |
| Nov 14, 2009 to Dec 12, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2835.00 /
0.00 |
| Nov 21, 2009 to Dec 19, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2649.00 /
0.00 |
| Nov 28, 2009 to Dec 26, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3198.00 /
0.00 |
| Nov 28, 2009 to Dec 19, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 615.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 05, 2009 to Jan 02, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4011.00 /
0.00 |
| Dec 12, 2009 to Jan 09, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4440.00 /
0.00 |
| Dec 19, 2009 to Dec 26, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1352.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 19, 2009 to Jan 16, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4869.00 /
0.00 |
| Dec 26, 2009 to Jan 02, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1429.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 26, 2009 to Jan 23, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4561.00 /
0.00 |
| Jan 02, 2010 to Jan 30, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1044.00 /
0.00 | 4176.00 /
0.00 |
| Jan 09, 2010 to Feb 06, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4385.00 /
0.00 |
| Jan 16, 2010 to Feb 13, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4594.00 /
0.00 |
| Jan 23, 2010 to Feb 20, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4902.00 /
0.00 |
| Jan 30, 2010 to Feb 13, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1253.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jan 30, 2010 to Feb 27, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5209.00 /
0.00 |
| Feb 06, 2010 to Mar 06, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5022.00 /
0.00 |
| Feb 13, 2010 to Mar 13, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4836.00 /
0.00 |
| Feb 13, 2010 to Feb 27, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1352.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Feb 20, 2010 to Mar 20, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4099.00 /
0.00 |
| Feb 27, 2010 to Mar 13, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1066.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Feb 27, 2010 to Mar 27, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3363.00 /
0.00 |
| Mar 06, 2010 to Apr 03, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2912.00 /
0.00 |
| Mar 13, 2010 to Apr 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 615.00 /
0.00 | 2462.00 /
0.00 |
| Mar 20, 2010 to Apr 17, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2622.00 /
0.00 |
| Mar 27, 2010 to Apr 24, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2809.00 /
0.00 |
| Apr 03, 2010 to May 01, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2996.00 /
0.00 |
| Apr 10, 2010 to May 08, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3182.00 /
0.00 |
| Apr 10, 2010 to Apr 17, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 776.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Apr 17, 2010 to Jul 03, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 802.00 /
0.00 | 3209.00 /
0.00 |
| Jun 12, 2010 to Jul 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3440.00 /
0.00 |
| Jun 19, 2010 to Jul 17, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3671.00 /
0.00 |
| Jun 26, 2010 to Jul 24, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3901.00 /
0.00 |
| Jul 03, 2010 to Aug 28, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1033.00 /
0.00 | 4132.00 /
0.00 |
| Aug 07, 2010 to Sep 04, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3901.00 /
0.00 |
| Aug 14, 2010 to Sep 11, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3671.00 /
0.00 |
| Aug 21, 2010 to Sep 18, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 3440.00 /
0.00 |
| Aug 28, 2010 to Nov 20, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 802.00 /
0.00 | 3209.00 /
0.00 |
| * | | Tax and Fees not included | | ** | | [Std/Add] = Standard Rate / Additional Rate | | *** | |
Additional fees may apply
Booking fee: 30 USD Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Sep-04-08 to Dec-19-08 Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Apr-18-09 to Jul-03-09 Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Aug-22-09 to Dec-18-09 Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Apr-11-10 to Jul-02-10 Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Aug-28-10 to Nov-26-10 Laundry (initial supply of bed linen and towels): , Included in the price. Breakage deposit in cash: 200.00 EUR fixed price, Payable in resort. Parking: , Included in the price. Power costs: 0.25 EUR per kWh (kilowatt hour), Payable in resort. Local tax: 0.85 EUR per person/day, Payable in resort. Extra bed: 10.00 EUR per person/day, Bookable extra, payable in resort. Pets: , Included in the price. Cot: , Included in the price. Pets: 28.00 EUR per week, Bookable extra, payable in resort. Extra bed: 12.00 EUR per person/day, Bookable extra, payable in resort. |
|