| Period | # Person | Nightly | Weekend | Weekly | Monthly |
| | | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] |
| Aug 23, 2008 to Nov 29, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1377.00 /
0.00 | 5029.00 /
0.00 |
| Nov 08, 2008 to Dec 06, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4722.00 /
0.00 |
| Nov 15, 2008 to Dec 13, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4415.00 /
0.00 |
| Nov 22, 2008 to Dec 20, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4107.00 /
0.00 |
| Nov 29, 2008 to Dec 20, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1070.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Nov 29, 2008 to Dec 27, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4618.00 /
0.00 |
| Dec 06, 2008 to Jan 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5437.00 /
0.00 |
| Dec 13, 2008 to Jan 10, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5593.00 /
0.00 |
| Dec 20, 2008 to Jan 17, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5750.00 /
0.00 |
| Dec 20, 2008 to Jan 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1888.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 27, 2008 to Jan 24, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5089.00 /
0.00 |
| Jan 03, 2009 to Jan 31, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1227.00 /
0.00 | 4427.00 /
0.00 |
| Jan 10, 2009 to Feb 07, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5027.00 /
0.00 |
| Jan 17, 2009 to Feb 14, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5627.00 /
0.00 |
| Jan 24, 2009 to Feb 21, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6227.00 /
0.00 |
| Jan 31, 2009 to Mar 07, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1827.00 /
0.00 | 6827.00 /
0.00 |
| Feb 14, 2009 to Mar 14, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6714.00 /
0.00 |
| Feb 21, 2009 to Mar 21, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6601.00 /
0.00 |
| Feb 28, 2009 to Mar 28, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6489.00 /
0.00 |
| Mar 07, 2009 to Apr 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1714.00 /
0.00 | 6376.00 /
0.00 |
| Mar 14, 2009 to Apr 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6219.00 /
0.00 |
| Mar 21, 2009 to Apr 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6062.00 /
0.00 |
| Mar 28, 2009 to Apr 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5379.00 /
0.00 |
| Apr 04, 2009 to Apr 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1557.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Apr 04, 2009 to May 02, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4696.00 /
0.00 |
| Apr 11, 2009 to May 09, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4170.00 /
0.00 |
| Apr 18, 2009 to Jul 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1031.00 /
0.00 | 3643.00 /
0.00 |
| Jun 13, 2009 to Jul 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4289.00 /
0.00 |
| Jun 20, 2009 to Jul 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4935.00 /
0.00 |
| Jun 27, 2009 to Jul 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5582.00 /
0.00 |
| Jul 04, 2009 to Aug 22, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1677.00 /
0.00 | 6228.00 /
0.00 |
| Aug 01, 2009 to Aug 29, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5928.00 /
0.00 |
| Aug 08, 2009 to Sep 05, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5628.00 /
0.00 |
| Aug 15, 2009 to Sep 12, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5329.00 /
0.00 |
| Aug 22, 2009 to Nov 28, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1377.00 /
0.00 | 5029.00 /
0.00 |
| Nov 07, 2009 to Dec 05, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4722.00 /
0.00 |
| Nov 14, 2009 to Dec 12, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4415.00 /
0.00 |
| Nov 21, 2009 to Dec 19, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4107.00 /
0.00 |
| Nov 28, 2009 to Dec 26, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4618.00 /
0.00 |
| Nov 28, 2009 to Dec 19, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1070.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 05, 2009 to Jan 02, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5437.00 /
0.00 |
| Dec 12, 2009 to Jan 09, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6066.00 /
0.00 |
| Dec 19, 2009 to Jan 16, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6223.00 /
0.00 |
| Dec 19, 2009 to Jan 02, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1888.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 26, 2009 to Jan 23, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5561.00 /
0.00 |
| Jan 02, 2010 to Jan 09, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1699.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jan 02, 2010 to Jan 30, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4900.00 /
0.00 |
| Jan 09, 2010 to Jan 30, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1227.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jan 09, 2010 to Feb 06, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5027.00 /
0.00 |
| Jan 16, 2010 to Feb 13, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5627.00 /
0.00 |
| Jan 23, 2010 to Feb 20, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6227.00 /
0.00 |
| Jan 30, 2010 to Mar 06, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1827.00 /
0.00 | 6827.00 /
0.00 |
| Feb 13, 2010 to Mar 13, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6714.00 /
0.00 |
| Feb 20, 2010 to Mar 20, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6601.00 /
0.00 |
| Feb 27, 2010 to Mar 27, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6489.00 /
0.00 |
| Mar 06, 2010 to Apr 03, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6219.00 /
0.00 |
| Mar 06, 2010 to Mar 27, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1714.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Mar 13, 2010 to Apr 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6062.00 /
0.00 |
| Mar 20, 2010 to Apr 17, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5379.00 /
0.00 |
| Mar 27, 2010 to Apr 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1557.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Mar 27, 2010 to Apr 24, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4696.00 /
0.00 |
| Apr 03, 2010 to May 01, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4170.00 /
0.00 |
| Apr 10, 2010 to Jul 03, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1031.00 /
0.00 | 3643.00 /
0.00 |
| Jun 12, 2010 to Jul 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4289.00 /
0.00 |
| Jun 19, 2010 to Jul 17, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4935.00 /
0.00 |
| Jun 26, 2010 to Jul 24, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5582.00 /
0.00 |
| Jul 03, 2010 to Aug 21, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1677.00 /
0.00 | 6228.00 /
0.00 |
| Jul 31, 2010 to Aug 28, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5928.00 /
0.00 |
| Aug 07, 2010 to Sep 04, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5628.00 /
0.00 |
| Aug 14, 2010 to Sep 11, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5329.00 /
0.00 |
| Aug 21, 2010 to Nov 20, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1377.00 /
0.00 | 5029.00 /
0.00 |
| * | | Tax and Fees not included | | ** | | [Std/Add] = Standard Rate / Additional Rate | | *** | |
Additional fees may apply
Booking fee: 30 USD Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Nov-29-08 to Dec-19-08 Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Apr-18-09 to Jul-03-09 Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Nov-28-09 to Dec-18-09 Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Apr-10-10 to Jul-02-10 Local tax: 3.20 CHF per person/day, Payable in resort. Power costs: 0.20 CHF per kWh (kilowatt hour), Payable in resort. Laundry (initial supply of bed linen and towels): fixed price, Included in the price. Breakage deposit in cash: 300.00 CHF fixed price, Payable in resort. |
|