| Period | # Person | Nightly | Weekend | Weekly | Monthly |
| | | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] |
| May 03, 2008 to Jun 28, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2425.00 /
0.00 | 9701.00 /
0.00 |
| Jun 07, 2008 to Jul 05, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 11673.00 /
0.00 |
| Jun 14, 2008 to Jul 12, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 13645.00 /
0.00 |
| Jun 21, 2008 to Jul 19, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 16411.00 /
0.00 |
| Jun 28, 2008 to Jul 12, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4397.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jun 28, 2008 to Jul 26, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 19177.00 /
0.00 |
| Jul 05, 2008 to Aug 02, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 19972.00 /
0.00 |
| Jul 12, 2008 to Aug 30, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5192.00 /
0.00 | 20767.00 /
0.00 |
| Aug 09, 2008 to Sep 06, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 18001.00 /
0.00 |
| Aug 16, 2008 to Sep 13, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 15234.00 /
0.00 |
| Aug 23, 2008 to Sep 20, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 12468.00 /
0.00 |
| Aug 30, 2008 to Sep 27, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2425.00 /
0.00 | 9701.00 /
0.00 |
| Sep 06, 2008 to Oct 04, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 9045.00 /
0.00 |
| Sep 13, 2008 to Oct 11, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8389.00 /
0.00 |
| Sep 20, 2008 to Oct 18, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 7733.00 /
0.00 |
| Sep 27, 2008 to Nov 29, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1769.00 /
0.00 | 7077.00 /
0.00 |
| Nov 08, 2008 to Dec 06, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6909.00 /
0.00 |
| Nov 15, 2008 to Dec 13, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6741.00 /
0.00 |
| Nov 22, 2008 to Dec 27, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6573.00 /
0.00 |
| Nov 29, 2008 to Dec 20, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1601.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 06, 2008 to Jan 17, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6741.00 /
0.00 |
| Dec 20, 2008 to Jan 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1769.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 27, 2008 to Jan 24, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6573.00 /
0.00 |
| Jan 03, 2009 to Mar 28, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1601.00 /
0.00 | 6405.00 /
0.00 |
| Mar 07, 2009 to Apr 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6573.00 /
0.00 |
| Mar 14, 2009 to Apr 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6741.00 /
0.00 |
| Mar 21, 2009 to Apr 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6909.00 /
0.00 |
| Mar 28, 2009 to Apr 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1769.00 /
0.00 | 7077.00 /
0.00 |
| Apr 04, 2009 to May 02, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 7733.00 /
0.00 |
| Apr 11, 2009 to May 09, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8389.00 /
0.00 |
| Apr 18, 2009 to May 16, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 9045.00 /
0.00 |
| Apr 25, 2009 to Jun 27, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2425.00 /
0.00 | 9701.00 /
0.00 |
| Jun 06, 2009 to Jul 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 11673.00 /
0.00 |
| Jun 13, 2009 to Jul 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 13645.00 /
0.00 |
| Jun 20, 2009 to Jul 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 16411.00 /
0.00 |
| Jun 27, 2009 to Jul 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 19177.00 /
0.00 |
| Jun 27, 2009 to Jul 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4397.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jul 04, 2009 to Aug 01, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 19972.00 /
0.00 |
| Jul 11, 2009 to Aug 29, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5192.00 /
0.00 | 20767.00 /
0.00 |
| Aug 08, 2009 to Sep 05, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 18001.00 /
0.00 |
| Aug 15, 2009 to Sep 12, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 15234.00 /
0.00 |
| Aug 22, 2009 to Sep 19, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 12468.00 /
0.00 |
| Aug 29, 2009 to Sep 26, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2425.00 /
0.00 | 9701.00 /
0.00 |
| Sep 05, 2009 to Oct 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8877.00 /
0.00 |
| Sep 12, 2009 to Oct 10, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8053.00 /
0.00 |
| Sep 19, 2009 to Oct 17, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 7229.00 /
0.00 |
| Sep 26, 2009 to Nov 21, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1601.00 /
0.00 | 6405.00 /
0.00 |
| * | | Tax and Fees not included | | ** | | [Std/Add] = Standard Rate / Additional Rate | | *** | |
Additional fees may apply
Booking fee: 30 USD Booking fee: 30 USD Breakage deposit in cash: 1500.00 fixed price, Payable in resort. Garage: , Included in the price. Garage: , Included in the price. Power costs: 0.00 according to consumption, Payable in resort. Water: 0.00 according to consumption, Payable in resort. |
|