| Period | # Person | Nightly | Weekend | Weekly | Monthly |
| | | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] |
| Sep 06, 2008 to Sep 13, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1360.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Sep 06, 2008 to Oct 11, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5240.00 /
0.00 |
| Sep 13, 2008 to Oct 11, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1360.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Sep 20, 2008 to Oct 18, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5052.00 /
0.00 |
| Sep 27, 2008 to Oct 25, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4864.00 /
0.00 |
| Oct 04, 2008 to Nov 01, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4676.00 /
0.00 |
| Oct 11, 2008 to Nov 29, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1172.00 /
0.00 | 4489.00 /
0.00 |
| Nov 08, 2008 to Dec 06, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4680.00 /
0.00 |
| Nov 15, 2008 to Dec 13, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4871.00 /
0.00 |
| Nov 22, 2008 to Dec 20, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4893.00 /
0.00 |
| Nov 29, 2008 to Jan 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5056.00 /
0.00 |
| Nov 29, 2008 to Dec 13, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1363.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 13, 2008 to Jan 10, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4886.00 /
0.00 |
| Dec 13, 2008 to Dec 20, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1193.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 20, 2008 to Dec 27, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1335.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 20, 2008 to Jan 17, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4858.00 /
0.00 |
| Dec 27, 2008 to Jan 24, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4688.00 /
0.00 |
| Dec 27, 2008 to Jan 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1363.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jan 03, 2009 to Jan 31, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4490.00 /
0.00 |
| Jan 03, 2009 to Jan 10, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1193.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jan 10, 2009 to Apr 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1165.00 /
0.00 | 4462.00 /
0.00 |
| Mar 14, 2009 to Apr 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4632.00 /
0.00 |
| Mar 21, 2009 to Apr 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4830.00 /
0.00 |
| Mar 28, 2009 to May 02, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4858.00 /
0.00 |
| Apr 04, 2009 to Apr 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1335.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Apr 11, 2009 to May 09, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4688.00 /
0.00 |
| Apr 11, 2009 to Apr 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1363.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Apr 18, 2009 to Apr 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1193.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Apr 18, 2009 to May 16, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4490.00 /
0.00 |
| Apr 25, 2009 to Jun 06, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1165.00 /
0.00 | 4462.00 /
0.00 |
| May 16, 2009 to Jun 13, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4632.00 /
0.00 |
| May 23, 2009 to Jun 20, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4830.00 /
0.00 |
| May 30, 2009 to Jun 27, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5027.00 /
0.00 |
| Jun 06, 2009 to Jul 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5649.00 /
0.00 |
| Jun 06, 2009 to Jun 13, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1335.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jun 13, 2009 to Jul 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6172.00 /
0.00 |
| Jun 13, 2009 to Jun 27, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1363.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jun 20, 2009 to Jul 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 7095.00 /
0.00 |
| Jun 27, 2009 to Jul 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1787.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jun 27, 2009 to Jul 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8018.00 /
0.00 |
| Jul 04, 2009 to Aug 01, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8517.00 /
0.00 |
| Jul 04, 2009 to Jul 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1857.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jul 11, 2009 to Aug 22, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2286.00 /
0.00 | 8946.00 /
0.00 |
| Aug 01, 2009 to Aug 29, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8517.00 /
0.00 |
| Aug 08, 2009 to Sep 05, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 7594.00 /
0.00 |
| Aug 15, 2009 to Sep 12, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6671.00 /
0.00 |
| Aug 22, 2009 to Aug 29, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1857.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Aug 22, 2009 to Sep 19, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5748.00 /
0.00 |
| Aug 29, 2009 to Oct 10, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1363.00 /
0.00 | 5253.00 /
0.00 |
| Sep 19, 2009 to Oct 17, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5140.00 /
0.00 |
| Sep 26, 2009 to Oct 24, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4943.00 /
0.00 |
| Oct 03, 2009 to Oct 31, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4745.00 /
0.00 |
| Oct 10, 2009 to Oct 17, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1250.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Oct 10, 2009 to Nov 07, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4547.00 /
0.00 |
| Oct 17, 2009 to Nov 21, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1165.00 /
0.00 | 4462.00 /
0.00 |
| * | | Tax and Fees not included | | ** | | [Std/Add] = Standard Rate / Additional Rate | | *** | |
Additional fees may apply
Booking fee: 30 USD Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Sep-04-08 to Nov-28-08 Laundry (initial supply of bed linen and towels): fixed price, Included in the price. Power costs: per day, Included in the price. Breakage deposit in cash: 200.00 EUR fixed price, Payable in resort. |
|