| Period | # Person | Nightly | Weekend | Weekly | Monthly |
| | | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] | [Std/Add] |
| Sep 06, 2008 to Dec 20, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1072.00 /
0.00 | 4288.00 /
0.00 |
| Nov 29, 2008 to Dec 27, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5119.00 /
0.00 |
| Dec 06, 2008 to Jan 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6687.00 /
0.00 |
| Dec 13, 2008 to Jan 10, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 7518.00 /
0.00 |
| Dec 20, 2008 to Jan 17, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8349.00 /
0.00 |
| Dec 20, 2008 to Dec 27, 2008 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1903.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 27, 2008 to Jan 24, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8848.00 /
0.00 |
| Dec 27, 2008 to Jan 03, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2640.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jan 03, 2009 to Jan 17, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1903.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jan 03, 2009 to Jan 31, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8609.00 /
0.00 |
| Jan 10, 2009 to Feb 07, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 9108.00 /
0.00 |
| Jan 17, 2009 to Apr 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2402.00 /
0.00 | 9606.00 /
0.00 |
| Mar 14, 2009 to Apr 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8277.00 /
0.00 |
| Mar 21, 2009 to Apr 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6947.00 /
0.00 |
| Mar 28, 2009 to Apr 25, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5739.00 /
0.00 |
| Apr 04, 2009 to May 02, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4530.00 /
0.00 |
| Apr 04, 2009 to Apr 18, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1072.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Apr 11, 2009 to May 09, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4651.00 /
0.00 |
| Apr 18, 2009 to Jun 20, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1193.00 /
0.00 | 4772.00 /
0.00 |
| May 30, 2009 to Jun 27, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5104.00 /
0.00 |
| Jun 06, 2009 to Jul 04, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5436.00 /
0.00 |
| Jun 13, 2009 to Jul 11, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5769.00 /
0.00 |
| Jun 20, 2009 to Aug 29, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1525.00 /
0.00 | 6101.00 /
0.00 |
| Aug 08, 2009 to Sep 05, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5648.00 /
0.00 |
| Aug 15, 2009 to Sep 12, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5195.00 /
0.00 |
| Aug 22, 2009 to Sep 19, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4741.00 /
0.00 |
| Aug 29, 2009 to Dec 19, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1072.00 /
0.00 | 4288.00 /
0.00 |
| Nov 28, 2009 to Dec 26, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5119.00 /
0.00 |
| Dec 05, 2009 to Jan 02, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 6687.00 /
0.00 |
| Dec 12, 2009 to Jan 09, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 7729.00 /
0.00 |
| Dec 19, 2009 to Dec 26, 2009 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1903.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Dec 19, 2009 to Jan 16, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8560.00 /
0.00 |
| Dec 26, 2009 to Jan 23, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 9059.00 /
0.00 |
| Dec 26, 2009 to Jan 02, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2640.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jan 02, 2010 to Jan 30, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8820.00 /
0.00 |
| Jan 02, 2010 to Jan 09, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2114.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jan 09, 2010 to Feb 06, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 9108.00 /
0.00 |
| Jan 09, 2010 to Jan 16, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1903.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Jan 16, 2010 to Apr 03, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 2402.00 /
0.00 | 9606.00 /
0.00 |
| Mar 13, 2010 to Apr 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 8277.00 /
0.00 |
| Mar 20, 2010 to Apr 17, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 7068.00 /
0.00 |
| Mar 27, 2010 to Apr 24, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5859.00 /
0.00 |
| Apr 03, 2010 to Apr 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1072.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 |
| Apr 03, 2010 to May 01, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4651.00 /
0.00 |
| Apr 10, 2010 to Jun 26, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1193.00 /
0.00 | 4772.00 /
0.00 |
| Jun 05, 2010 to Jul 03, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5104.00 /
0.00 |
| Jun 12, 2010 to Jul 10, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5436.00 /
0.00 |
| Jun 19, 2010 to Jul 17, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5769.00 /
0.00 |
| Jun 26, 2010 to Aug 28, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1525.00 /
0.00 | 6101.00 /
0.00 |
| Aug 07, 2010 to Sep 04, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5648.00 /
0.00 |
| Aug 14, 2010 to Sep 11, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 5195.00 /
0.00 |
| Aug 21, 2010 to Sep 18, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 4741.00 /
0.00 |
| Aug 28, 2010 to Nov 20, 2010 | 2 | 0.00 /
0.00 | 0.00 /
0.00 | 1072.00 /
0.00 | 4288.00 /
0.00 |
| * | | Tax and Fees not included | | ** | | [Std/Add] = Standard Rate / Additional Rate | | *** | |
Additional fees may apply
Booking fee: 30 USD Property allows stays of 8 nights or more; and can start any day of the week from Sep-04-08 to Nov-28-08 Laundry (initial supply of bed linen and towels): , Included in the price. Breakage deposit in cash: 6000.00 CZK fixed price, Payable in resort. Final cleaning: , Included in the price. Cot: , Included in the price. |
|